Dermi kwam in het najaar van 2019 als aanvulling van onze fokmerries op de stoeterij. Ze komt voort uit goed presterende sportlijnen en zelf was ze zeer succesvol tussen de witte hekjes in het Z2. Dermi beschikt over een goede bewegingsvorm met sterk achterbeengebruik. Daarbij heeft ze een fijn en werkbaar karakter hetgeen haar tot een optimaal dressuurpaard maakt. deze kwaliteiten en positieve instelling geeft zij ook door aan haar nakomelingen.
Z2-Dressuur
Stamboekkeuring
Exterieur | Bewegen | Stap | Draf | Galop | Houding |
---|---|---|---|---|---|
70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 65 |
IBOP Rijpaarden
Stap (2x) | Draf (2x) | Galop (2x) | Souplesse | Houding en Balans | Rijdbaarheid en bewerkbaarheid | Aanleg als Dressuurpaard | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,50 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 76,00 |
Moeder
TIVEMMIE
Naam | Vader | Resultaat |
---|---|---|
BEAUTIVEMMO | TENERIFE VDL | DR NED ZZL |
CHIVEMMIE | SANTANO | DR NED Z2 |
FIVEMMIE | JOHNSON | DR NED Z1 |
moeders moeder
IVEMMIE
Naam | Vader | Resultaat |
---|---|---|
BIVEMMO | DISCOVERY | DR NED ZZL |
DEMMIE | TUSCHINSKI | DR NED Z2 |
FEMMO | FLORENCIO | DR INT INT-I LOUISA ZAI (USA) |
MIVENNO | EMILION | SP INT GP |
OVEMMO | DUTCHBOY | DR NED Z2 / SP NED 1.30 |
ZIVEMMO | POLANSKY | DR NED ZZZ |
gm AVEMMO | FERRO | DR INT GP MAIK KOHLSCHMIDT (GER) |
gm CIWEMMIE W | TUSCHINSKI | DR NED Z2 |
gm JIWEMMO W | APACHE | DR NED Z2 |
gm ZLATAN W | ORAMÉ | SP NED 1.30 |
ogm DIVEMMIE | SAN REMO | DR NED ZZZ |
ogm FELISSIA | BELISSIMO M | DR NED Z1 |
ogm HIVEMMIE | APACHE | DR NED Z2 |
ogm JAY-DYWEMMIE W | FERDINAND | DR NED Z2 |
ogm KING OF VEMMIE | FORMIDABLE | DR NED Z1 |
moeder moeders moeder
VEMMIE
Naam | Vader | Resultaat |
---|---|---|
ARNOLDO | PURIOSO | DR INT GP |
DEMMIE | AFRIKANER XX | DR NED ZZL |
gm BEMMIE | GOODTIMES | EV INT CCI2*-S MIROSLAV TRUNDA (CZE) |
gm CARLOS | WAGNER | DR NED Z1 |
gm DIAMOND | WAGNER | DR NED Z1 |
gm FERNADETTE | NOTARIS | SP NED 1.30 |
gm HIGHLAND | WISCONSIN | DR NED ZZL |
gm K | BURGGRAAF | SP NED 1.30 |
gm MEMMIE | GOODTIMES | DR NED Z2 |
gm ZANDIGO | AMOR | ggh |
gm ZENDY | SHERATON | DR INT INT-I SARAH ALDERMAN (NZL) |
ogm BERNADETTE | TJUNGSKE | SP INT 1.35 CATHRINE TONNA (NOR) |
ogm CARINO | ARIBAN XX | SP NED 1.35 |
ogm CRACK HIT | WELT HIT II | DR NED Z1 |
ogm DONMEMMIE | SAN REMO | DR NED Z2 |
ogm ENRICO | PURIOSO | DR NED Z2 |
ogm ERIENA | KOJAK | SP NED 1.30 |
ogm GEMBO | BERGERAC | SP NED 1.35 |
ogm GOODMEMMIE | CORLAND | SP INT 1.30 JENNIE JUHLIN (SWE) |
ogm HARALD | PURIOSO | SP INT GP |
ogm OILILLY | SIT THIS ONE OUT XX | SP NED 1.30 |
ogm OLIVIER | FEDOR | SP NED 1.30 |
ogm REMMIE II | WELT HIT II | DR NED LT |
ogm SEBASTIAN | MERMUS R | SP INT ISP SCOTT BRASH (GBR) |
ogm TEMMIE | MATTERHORN | SP INT ISP JESSICA SPRINGSTEEN (USA) |
ogm UPSIDE DOWN | JULIO MARINER XX | SP SWE 1.30 TIM KROG (SWE) |
ogm VARDIGO | LINCOLN | EV INT CCI3*-L LAURA NORMAND (GBR) |
ogm VIRGIN | MADISON | SP NED 1.35 |
ogm ZWAANTJE | RASH R | SP INT ISP MARLEEN BRUGGINK (NED) |
Heeft u een vraag, opmerking over één van onze dieren? Vul hieronder het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!